How Is Your City's Water
The water in each city varies. Click on your city below to learn more about the quality of water in your city.
Choose Your City Below
City: Apple Valley, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
510 | 20 | 0.72 | 400 | 340 | 340 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
151 | 7.3 | 2.2 | 31 | 0.13 | 1 |
City: Anoka, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
410 | 13 | 0.81 | 350 | 220 | 200 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
150 | 7.3 | 73 | 6.5 | 0.22 | 1 |
City: Bayport, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
315 | 14 | 0.28 | 230 | 240 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
130 | 7.2 | 3 | 6.5 | 0.026 | 1 |
City: Big Lake, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
210 | 14 | 0.51 | 240 | 240 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
150 | 7.5 | 2 | 5 | 0.14 | 1 |
City: Blaine, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
524 | 13 | 1.10 | 280 | 260 | 250 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
170 | 7.6 | 1.1 | 5 | 0.19 | 1 |
City: Brooklyn Center, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
310 | 18 | 0.54 | 280 | 220 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
150 | 7.9 | 5.4 | 31 | 0.18 | 1 |
City: Brooklyn Park, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
617 | 20.5 | 0.71 | 380 | 300 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
230 | 7.6 | 5.3 | 72 | 0.22 | 1 |
City: Buffalo, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
337 | 17 | 4.50 | 400 | 290 | 290 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
130 | 7 | 1.9 | 12 | 0.23 | 1 |
City: Burnsville, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
306 | 16 | 0.46 | 290 | 320 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
190 | 6.9 | 1.4 | 5 | 0.28 | 1 |
City: Champlin, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
444 | 16 | 1.60 | 290 | 270 | 240 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
170 | 7.8 | 2.1 | 18 | 0.05 | 1 |
City: Chanhassen, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
518 | 19 | 0.70 | 320 | 260 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
250 | 7.7 | 2.3 | 21 | 0.22 | 1 |
City: Chaska, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
187 | 21 | 0.23 | 410 | 380 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
230 | 0.5 | 38 | 0.05 | 1 |
City: Circle Pines, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
322 | 16 | 0.06 | 220 | 190 | 190 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
130 | 7.6 | 4.6 | 5 | 0.13 | 1 |
City: Coon Rapids, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
472 | 16 | 0.34 | 170 | 170 | 170 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
110 | 7.9 | 3 | 5 | 0.2 | 1 |
City: Cottage Grove, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
350 | 17 | 0.17 | 310 | 240 | 220 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
150 | 7.5 | 12 | 24 | 0.18 | 3.7 |
City: Eagan, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
503 | 17 | 3.20 | 280 | 270 | 270 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
220 | 7.5 | 3.9 | 3.6 | 0.21 | 1 |
City: Edina, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
489 | 18 | 0.27 | 310 | 390 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
200 | 6.8 | 11 | 22 | 0.26 | 1 |
City: Elk River, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
290 | 15 | 0.48 | 220 | 220 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
140 | 7.7 | 1.1 | 5 | 1 |
City: Excelsior, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
465 | 15 | 0.71 | 230 | 200 | 210 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
94 | 7.7 | 1.3 | 5 | 0.21 | 1 |
City: Farmington, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
477 | 16 | 0.50 | 290 | 270 | 240 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
170 | 7.8 | 2.1 | 18 | 0.05 | 1 |
City: Forest Hills, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
605 | 19 | 1.9 | 350 | 310 | 270 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
220 | 7.5 | 1 | 7.8 | 0.24 | 1 |
City: Forest Lake, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
678 | 15 | 1.50 | 390 | 310 | 340 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
200 | 7.4 | 1 | 5 | 0.18 | 1 |
City: Fridley, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
845 | 15 | 0 | 210 | 220 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
140 | 7 | 11 | 5 | 0.34 | 1 |
City: Hastings, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
302 | 16 | 0.02 | 270 | 230 | 210 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
140 | 8 | 2.1 | 14 | 0.16 | 4.1 |
City: Hopkins, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
475 | 18 | 0.5 | 300 | 270 | 280 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
160 | 8 | 3.8 | 7 | 0.22 | 1 |
City: Hugo, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
321 | 14 | 0.1 | 210 | 190 | 200 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
140 | 7 | 1 | 5 | 0.25 | 1 |
City: Inver Grove Heights, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
431 | 17 | 0.06 | 270 | 280 | 260 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
180 | 7.4 | 23 | 8.6 | 0.22 | 1 |
City: Lake Elmo, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
805 | 15 | 0 | 220 | 200 | 180 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
120 | 7 | 2 | 7.9 | 0.19 | 1 |
City: Lakeville, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
472 | 17 | 0.14 | 240 | 250 | 250 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
160 | 7.3 | 3 | 5.5 | 0.22 | 1 |
City: Lexington, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
309 | 23 | 0.20 | 410 | 440 | 400 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
260 | 7.3 | 2.7 | 5 | 0.11 | 1 |
City: Lino Lakes, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
580 | 15 | 1.3 | 220 | 200 | 190 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
120 | 8 | 2 | 7.9 | 0.22 | 1 |
City: Long Lake, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
400 | 20 | 0 | 290 | 330 | 350 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
200 | 7 | 1.1 | 8.3 | 0.31 | 1 |
City: Loretto, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
600 | 17 | 2.10 | 560 | 480 | 440 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
280 | 7.3 | 5.7 | 80 | 0.23 | 1 |
City: Mahtomedi, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
446 | 17 | 0.10 | 230 | 180 | 180 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
140 | 7.6 | 1 | 6.5 | 0.15 | 1.1 |
City: Maple Grove, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
680 | 19 | 1.5 | 350 | 310 | 370 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
220 | 8 | 1 | 7.8 | 0.28 | 1 |
City: Maple Lake, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
172 | 21 | 0 | 460 | 360 | 290 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
220 | 8 | 1 | 23 | 0.25 | 1 |
City: Maple Plain, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
418 | 20 | 2.8 | 480 | 340 | 330 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
230 | 7 | 1 | 79 | 0.23 | 1 |
City: Medina, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
310 | 23 | 2.6 | 190 | 400 | 460 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
290 | 7 | 1 | 8.3 | 0.29 | 1 |
City: Minnetonka, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
488 | 17 | 2.5 | 330 | 280 | 260 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
170 | 8 | 2 | 12 | 0.16 | 1 |
City: Minnetonka Beach, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
103 | 16 | 0.7 | 170 | 160 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
90 | 8 | 2 | 5 | 0.1 | 1 |
City: Monticello, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
18 | 0.1 | 340 | 300 | 270 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
180 | 8 | 1 | 14 | 0.27 | 1 |
City: Mound, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
293 | 22 | 0.2 | 510 | 420 | 410 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
220 | 7 | 1 | 56 | 0.32 | 1 |
City: Mounds View, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
358 | 17 | 0.1 | 230 | 280 | 300 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
190 | 7 | 3 | 5 | 0.35 | 1 |
City: New Brighton, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
495 | 17 | 0 | 260 | 240 | 240 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
150 | 7 | 1.7 | 5 | 0.64 | 1 |
City: Newport, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
260 | 16 | 0.3 | 260 | 240 | 220 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
140 | 8 | 1.6 | 21 | 0.11 | 1 |
City: North Branch, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
760 | 16 | 0.7 | 310 | 250 | 270 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
170 | 7 | 3.5 | 5 | 0.21 | 1 |
City: North St. Paul, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
468 | 17 | 0 | 220 | 200 | 200 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
120 | 8 | 1.2 | 5 | 0.14 | 1 |
City: Oakdale, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
512 | 16 | 0 | 220 | 230 | 170 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
130 | 8 | 1.4 | 5 | 0.29 | 1 |
City: Osseo, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
197 | 19 | 0 | 320 | 270 | 220 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
180 | 7 | 5 | 26 | 0.22 | 1 |
City: Plymouth, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
505 | 22 | 0.5 | 510 | 420 | 410 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
220 | 8 | 3 | 56 | 0.25 | 1 |
City: Prior Lake, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
190 | 17 | 0.1 | 290 | 250 | 230 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
160 | 4 | 15 | 0.17 | 1.6 |
City: Richfield, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
425 | 16 | 0.2 | 310 | 250 | 160 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
160 | 8 | 4.3 | 17 | 0.27 | 1 |
City: Robbinsdale, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
471 | 22 | 0.8 | 410 | 360 | 340 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
250 | 7 | 9 | 25 | 0.19 | 1 |
City: Rockford, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
142 | 20 | 0.2 | 410 | 340 | 350 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
240 | 8 | 1 | 23 | 0.27 | 1 |
City: Rogers, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
350 | 22 | 3.8 | 440 | 380 | 400 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
210 | 7 | 4 | 15 | 0.28 | 1 |
City: Rosemount, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
469 | 17 | 0.6 | 310 | 270 | 260 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
170 | 7 | 1 | 18 | 0.21 | 1 |
City: St. Anthony, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
541 | 16 | 0.1 | 310 | 280 | 260 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
160 | 7 | 3 | 5.7 | 0.25 | 1 |
City: St. Louis Park, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
465 | 18 | 0.4 | 390 | 300 | 290 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
190 | 8 | 1.4 | 4 | 0.17 | 1 |
City: St. Paul Park, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
338 | 17 | 0 | 350 | 270 | 220 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
200 | 7 | 4 | 27 | 0.13 | 3 |
City: Savage, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
250 | 23 | 1.9 | 380 | 290 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
220 | 1 | 5.5 | 0.25 | 1 |
City: Shakopee, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
740 | 18 | 0 | 320 | 380 | 96 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
150 | 2 | 18 | 0.23 | 1 |
City: Shoreview, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
536 | 15 | 0.2 | 230 | 240 | 220 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
140 | 8 | 37 | 5 | 0.23 | 1 |
City: Shorewood, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
527 | 17 | 1 | 350 | 270 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
200 | 7 | 15 | 0.21 | 1 |
City: Spring Lake Park, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
741 | 16 | 0.7 | 250 | 200 | 200 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
130 | 8 | 2.2 | 5 | 0.29 | 1 |
City: Stillwater, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
276 | 13 | 0.1 | 230 | 200 | 180 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
120 | 8 | 3.4 | 5 | 0.16 | 2.1 |
City: Waconia, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
450 | 20 | 3 | 420 | 330 | 360 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
230 | 1 | 5 | 0.31 | 1 |
City: Wayzata, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
140 | 20 | 1.2 | 380 | 310 | 260 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
180 | 8 | 21 | 13 | 0.21 | 1 |
City: White Bear Lake, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
445 | 13 | 0.1 | 180 | 150 | 160 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
96 | 8 | 10 | 5 | 0.17 | 5 |
City: Woodbury, MN
Well Depth | Average Grain Hardness | Iron | T.D.S. | Total Hardness | Alkalinity |
---|---|---|---|---|---|
481 | 17 | 0.2 | 260 |
Calcium | PH | Chloride | Sulphur | Fluoride | Nitrates |
---|---|---|---|---|---|
170 | 8 | 1 | 19 | 0.24 | 1 |